紡織品一體測量顯微鏡
是一款將光學顯微鏡技術、光電轉換技術和液晶屏幕技術結合的高科技產品。
紡織品一體測量顯微鏡應用
廣泛用于PCB板、五金、接連器、FPC、紡織品、票證、多種工業視覺檢測、數碼放大鏡、醫院研究、刑偵、教育等領域。特別適用于連接器、連接端子IC腳的平整度、平面共面度的在線監測。
內置1200萬像素數碼專用相機和數碼錄像機,設備支持HDMI 1080p/60fps高清數字信號輸出,支持無線傳輸共享,支持寬動態(WDR)。輕松解放勞動強度,提高工作效率。
參數配置 | ||||
型號 | PZ-I106L-A | PZ-I106LX-A | ||
液晶屏 | 尺寸 | 10.6寸IPS | · | · |
分辨率 | 1366*768 | · | · | |
數碼參數 | 拍照像素 | 1200w | · | · |
錄像分辨率/幀速 | 1080p/60fps | · | · | |
視頻輸出格式 | HDMI |
| · | |
無線傳輸 | 支持(可選) | o | o | |
寬動態(WDR) | 支持 | · | · | |
功能 | 自動曝光,曝光偏移,自動白平衡,多種測量方式,拍照錄像本地儲存(最高內存32G) | · | · | |
存儲方式 | SD卡 | · | · | |
可外接設備 | 投影儀,顯示器 |
| · | |
光學參數 | 物鏡類別 | 連續變倍鏡頭 | · | · |
物鏡變倍倍率 | 0.7X~4.5X | · | · | |
平臺參數 | 照明方式 | 上光源、側光源,LED連續可調光源 | · | · |
調焦范圍 | 60mm | · | · | |
工作距離 | 88mm | · | · | |
立柱 | 圓立柱 | · | · | |
支架尺寸 | 380mm*250mm*20mm | · | · | |
配件 | SD卡,開機logo | o | o | |
供電方式 | DC12V | · | · | |
注: 為標配,o 為選配 |